ESCOLHA A RODADA ABAIXO:
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: VETERANOS | Rodada: 1 | DATA | 08/04/2026 | HORÁRIO | 19:30:00 | ||||||
![]() |
VETERANOS JD. COLORADO | 6 x 2 | AMIGOS CTC | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| VETERANOS JD. COLORADO | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 42.911.210 | DOUGLAS FERREIRA ROQUE | DODO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 28.224.927 | MARKUS VINICIUS BUENO GARCIA | VINI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 287.764.74 | ANDERSON CORREIA DA SILVA | BATATA | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 32.847.661 | ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS | COQUINHO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 34.255.323 | ERNESTO DOUGLAS LINS ALBUQUERQUE | ERNESTO | | | ||||||||
| 29.017.368-1 | EVERTON LIMA DOS SANTOS | EVERTON LIMA | Técnico | Capitão | |||||||
| 45.213.242-3 | GILSON ALVES DE MELO | GILSON | |||||||||
| 41.343.833 | JEFFERSON SANTOS PEREIRA | JE | |||||||||
| 32.775.994 | LEANDRO DONIZETTI BARAO | LEANDRO | |||||||||
| 42.924.240 | LUCIANO PAULO DAMASIO | LU | |||||||||
| 281.549.94 | LUIZ MIGUEL TEIXEIRA DOS SANTOS | NEGO | |||||||||
| 20.898.953 | ROBSON ARAUJO DA ROSA | ROBSON | |||||||||
| 33.876.164-0 | WANDERLEY CESAR DE ARAUJO | DELEY | |||||||||
| 43.313.068 | WESLEY APARECIDO DA SILVA FEVEREIRO | WESLEY | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| AMIGOS CTC | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 26.315.058 | ALEX SANDRO LAVEZZO | ALEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 26.559.710-9 | CRISTIANO FERREIRA DE ARAUJO | CRIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 32.475.362 | DANIEL SCHIVARDI DOS REIS | DANIEL | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 42.515.697 | EDUARDO RISSATTO DE FREITAS | EDUARDO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 30.370.169 | FERNANDO CUSTODIO DA SILVA | FERNANDO | | | ||||||||
| 29.346.579 | FLAVIO GOMES DA SILVA | FLAVIO | Técnico | Capitão | |||||||
| 44.452.690 | GILIARD ALVES DANTAS | GILIARD | |||||||||
| 25.996.527 | JOAO BATISTA DE SOUZA | JOAO BATISTA | |||||||||
| 41.483.675 | JOAO EDGAR FERREIRA DOS SANTOS | EDGAR | |||||||||
| 27.776.942-5 | JULIANO DA SILVA BEZERRA | JULIANO | |||||||||
| 23.354.605 | LUCIANO DIAS MIRON | SANINHO | |||||||||
| 26.731.844 | MARCIO MESSIAS BARBOSA | MESSIAS | |||||||||
| 38.104.777-1 | PAULO ROBERTO NASCIMENTO | PAULO | |||||||||
| 44.138.762 | RUBENS CORREIA MONTEIRO FILHO | RUBENS | |||||||||
| 44.109.532-X | WILLIAM HENRIQUE DE MELO | ALEMAO | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: VETERANOS | Rodada: 1 | DATA | 08/04/2026 | HORÁRIO | 20:30:00 | ||||||
![]() |
PINGÃO/AYABE | 5 x 0 | AMIGOS | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| PINGÃO/AYABE | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 32.950.726 | RODRIGO FONSECA DA COSTA | RODRIGO COSTA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 30.050.854 | ADRIANO SATOSHI NAKAMA | ADRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 30.146.881 | ANDERSON NACAMOTO KAWAMURA | ANDERSON | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 27.251.166 | ANDRE LUIS SUNAO | ANDRE | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 22.825.307 | ARMANDO NACAMOTO | ARMANDO | | | ||||||||
| 33.529.289 | BRENO KENZO URUSHIBATA | BRENO | Técnico | Capitão | |||||||
| 34.138.573 | LEANDRO DE ANDRADE | LEANDRO | |||||||||
| 35.821.576 | MARCELO NAKAGAWA | MARCELO | |||||||||
| 44.533.299 | RAFAEL IANNUCCI | R. IANNUCCI | |||||||||
| 32.949.177 | RAFAEL PERSI CORREIA | RAFAEL PERSI | |||||||||
| 28.963.638-3 | RENATO NAKAGAWA | RENATO | |||||||||
| 28.968.958 | RODRIGO NAKAGAWA | RODRIGO | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| AMIGOS | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 18.127.997-6 | EDUARDO UMBELINO DO CARMO | DU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 42.911.165 | RONALDO DA COSTA | RONALDO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 32.199.784 | ALEX DIAS DE SOUZA | FIA | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 35.803.406 | ANDRE LUIZ BELLA | ANDRE | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 33.853.534-2 | CESAR AUGUSTO MELLO SENA | CESAR | | | ||||||||
| 24.592.945-9 | DEVAIR EVANGELISTA DE PAULA | DEVA | Técnico | Capitão | |||||||
| 32.198.629-5 | DIEGO FERNANDO CYPRIANO FREIRE | DIEGO | |||||||||
| 29.850.026 | EDSON CESAR FERREIRA DOS REIS | PINGO | |||||||||
| 30.030.055-4 | GERVASIO SILVA DE OLIVEIRA | GERVASIO | |||||||||
| JOSE ARMSTRONG TELES | SALSICHA | ||||||||||
| 37.195.376-5 | RENNAN MARKES DOS REIS SALVADOR | TIFU | |||||||||
| 30.410.492-9 | WELLINGTON CARNICELI | TON | |||||||||
| 44.299.104 | WELTON EDUARDO DA SILVA | WELTON | |||||||||
| 44.575.028-5 | WESLEY RONAN DIRE | WESLEY | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: VETERANOS | Rodada: 1 | DATA | 08/04/2026 | HORÁRIO | 21:30:00 | ||||||
![]() |
PIRANHA | 0 x 5 | SÃO FILIPE | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| PIRANHA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 25.002.937-6 | ROBERTO EPITACIO TEODOSIO | BETO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 30.155.588 | RODOLFO RODRIGO SANTOS NEVES | RODOLFO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 35.766.518 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | ADRIANO | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 25.608.043-4 | EDUARDO PEREIRA FRANCO DE LIMA | EDUARDO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 37.741.632 | ERIVALDO SOARES TERTO | ERIVALDO | | | ||||||||
| 27.603.099-0 | FABIO MORGANTI TOROSIAN | FABIO | Técnico | Capitão | |||||||
| 32.331.151-9 | FABRICIO DE ANDRADE LEAL | FABRICIO | |||||||||
| 42.374.310 | JAIR EVARISTO DE SOUZA | JAIR | |||||||||
| 28.821.899 | KLEBER WILLIAMS DE OLIVEIRA | KLEBER | |||||||||
| 36.367.221-7 | MAGNO ALVES DA SILVA | MAGNO | |||||||||
| 29.825.295-8 | MARCIO LEANDRO PEREZ | MARCIO | |||||||||
| 32.658.740-8 | PAULO ROBERTO PINTO | PAULO | |||||||||
| 54.289.622 | RENALDO SANTOS NUNES | RENALDO | |||||||||
| 29.486.120 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | RODRIGO ALVES | |||||||||
| 33.818.819-8 | RODRIGO SANTOS DE AQUINO | RODRIGO SANTOS | |||||||||
| 27.554.925-2 | WELINTON FERNANDES COSTA | WELINTON | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| SÃO FILIPE | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 34.482.590 | FABIO GOBO OLIVEIRA | FABIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 21.115.178-6 | GILMAR PEIXINHO DE SOUZA | PEIXINHO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 25.996.472 | ALEXANDRE PIFFER DA SILVA | ALEXANDRE | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 364.776.178-89 | ANDERSON RIBEIRO LOPES | ANDERSON | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 41.420.317 | ANTONIO CARLOS SEGATTO JUNIOR | ANTONIO | | | ||||||||
| 44.109.578-3 | BRUNO DE ARAUJO CUSTODIO | BRUNO | Técnico | Capitão | |||||||
| 29.920.654 | DIEGO LEANDRO DE ALMEIDA | DIEGO | |||||||||
| 45.320.135-0 | ELOI GONÇALVES GUIMARAES | ELOI | |||||||||
| 33.387.696 | FERNANDO RAMOS DOS SANTOS | FERNANDO | |||||||||
| 28.769.207 | JANILSON FIGUEIRA DE SOUZA | NINHO | |||||||||
| 27.202.218 | MARCO ANTONIO DE JESUS BONFIM | MAINHO | |||||||||
| 25.466.545 | MARCOS PAULO CORREIA | MARCÃO | |||||||||
| 33.754.047-0 | MICHEL ALVES DE SOUZA | MICHEL | |||||||||
| 33.445.900 | MILLER FERREIRA DA SILVA | MILLER | |||||||||
| 29.757.094 | RICARDO APARECIDO O. LIROA | RICARDO | |||||||||
| 35.060.807 | ROBERTO CESAR S. DOS SANTOS | ROBERTO | |||||||||
| 35.170.357 | RODRIGO PIFFER DOS SANTOS | PIFFER | |||||||||
| 34.697.962-6 | VINICIUS DE PAULA MARTINS | VINICIUS | |||||||||
| 29.484.665 | WILSON ELIAS FELICIANO JUNIOR | JUNINHO | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: VETERANOS | Rodada: 2 | DATA | 29/04/2026 | HORÁRIO | 19:30:00 | ||||||
![]() |
FIORENTINA | 3 x 1 | VETERANOS JD. COLORADO | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| FIORENTINA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 30.345.226-2 | ALMINTAS NASCIMENTO DA ROCHA JUNIOR | ALMINTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 22.668.461 | MARCOS VALLI | MARCOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 29.159.094 | ANDERSON GOMES BATISTA | ANDERSON | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 20.257.498 | DECIO ROBERTO ALBANO | DECIO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 29.825.646-0 | DIEGO MARTINEZ DIAZ | DIEGO | | | ||||||||
| 42.876.592 | EVERTON MARTIN LOPES | EVERTON | Técnico | Capitão | |||||||
| 40.012.104 | FLAVIO ROBERTO PEREIRA | FLAVIO | |||||||||
| 29.077.136 | JOÃO BOSCO DE JESUS | JOÃO | |||||||||
| 29.881.219-8 | LEANDRO GUERRA POLVORA MELO | LEANDRO | |||||||||
| 25.932.217-9 | MIGUEL ALVES DE LIMA NETO | MIGUEL | |||||||||
| 27.855.567-6 | ODIRLEI SOUZA NEVES | ODIRLEI | |||||||||
| 35.227.432-3 | RAFAEL RODRIGO DA CRUZ | RAFA | |||||||||
| 28.621.715 | SANDRO RODRIGUES | BRANCO | |||||||||
| 43.721.574-X | VINICIUS SOARES DE SOUZA | VINICIUS | |||||||||
| 34.903.422 | WILLIAM DA SILVA | WILLIAM | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| VETERANOS JD. COLORADO | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 42.911.210 | DOUGLAS FERREIRA ROQUE | DODO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 28.224.927 | MARKUS VINICIUS BUENO GARCIA | VINI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 287.764.74 | ANDERSON CORREIA DA SILVA | BATATA | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 32.847.661 | ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS | COQUINHO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 34.255.323 | ERNESTO DOUGLAS LINS ALBUQUERQUE | ERNESTO | | | ||||||||
| 29.017.368-1 | EVERTON LIMA DOS SANTOS | EVERTON LIMA | Técnico | Capitão | |||||||
| 45.213.242-3 | GILSON ALVES DE MELO | GILSON | |||||||||
| 41.343.833 | JEFFERSON SANTOS PEREIRA | JE | |||||||||
| 32.775.994 | LEANDRO DONIZETTI BARAO | LEANDRO | |||||||||
| 42.924.240 | LUCIANO PAULO DAMASIO | LU | |||||||||
| 281.549.94 | LUIZ MIGUEL TEIXEIRA DOS SANTOS | NEGO | |||||||||
| 20.898.953 | ROBSON ARAUJO DA ROSA | ROBSON | |||||||||
| 33.876.164-0 | WANDERLEY CESAR DE ARAUJO | DELEY | |||||||||
| 43.313.068 | WESLEY APARECIDO DA SILVA FEVEREIRO | WESLEY | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: VETERANOS | Rodada: 2 | DATA | 15/04/2026 | HORÁRIO | 20:30:00 | ||||||
![]() |
AMIGOS | 2 x 0 | PIRANHA | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| AMIGOS | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 18.127.997-6 | EDUARDO UMBELINO DO CARMO | DU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 42.911.165 | RONALDO DA COSTA | RONALDO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 32.199.784 | ALEX DIAS DE SOUZA | FIA | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 35.803.406 | ANDRE LUIZ BELLA | ANDRE | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 33.853.534-2 | CESAR AUGUSTO MELLO SENA | CESAR | | | ||||||||
| 24.592.945-9 | DEVAIR EVANGELISTA DE PAULA | DEVA | Técnico | Capitão | |||||||
| 32.198.629-5 | DIEGO FERNANDO CYPRIANO FREIRE | DIEGO | |||||||||
| 29.850.026 | EDSON CESAR FERREIRA DOS REIS | PINGO | |||||||||
| 30.030.055-4 | GERVASIO SILVA DE OLIVEIRA | GERVASIO | |||||||||
| JOSE ARMSTRONG TELES | SALSICHA | ||||||||||
| 37.195.376-5 | RENNAN MARKES DOS REIS SALVADOR | TIFU | |||||||||
| 30.410.492-9 | WELLINGTON CARNICELI | TON | |||||||||
| 44.299.104 | WELTON EDUARDO DA SILVA | WELTON | |||||||||
| 44.575.028-5 | WESLEY RONAN DIRE | WESLEY | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| PIRANHA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 25.002.937-6 | ROBERTO EPITACIO TEODOSIO | BETO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 30.155.588 | RODOLFO RODRIGO SANTOS NEVES | RODOLFO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 35.766.518 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | ADRIANO | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 25.608.043-4 | EDUARDO PEREIRA FRANCO DE LIMA | EDUARDO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 37.741.632 | ERIVALDO SOARES TERTO | ERIVALDO | | | ||||||||
| 27.603.099-0 | FABIO MORGANTI TOROSIAN | FABIO | Técnico | Capitão | |||||||
| 32.331.151-9 | FABRICIO DE ANDRADE LEAL | FABRICIO | |||||||||
| 42.374.310 | JAIR EVARISTO DE SOUZA | JAIR | |||||||||
| 28.821.899 | KLEBER WILLIAMS DE OLIVEIRA | KLEBER | |||||||||
| 36.367.221-7 | MAGNO ALVES DA SILVA | MAGNO | |||||||||
| 29.825.295-8 | MARCIO LEANDRO PEREZ | MARCIO | |||||||||
| 32.658.740-8 | PAULO ROBERTO PINTO | PAULO | |||||||||
| 54.289.622 | RENALDO SANTOS NUNES | RENALDO | |||||||||
| 29.486.120 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | RODRIGO ALVES | |||||||||
| 33.818.819-8 | RODRIGO SANTOS DE AQUINO | RODRIGO SANTOS | |||||||||
| 27.554.925-2 | WELINTON FERNANDES COSTA | WELINTON | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: VETERANOS | Rodada: 2 | DATA | 15/04/2026 | HORÁRIO | 21:30:00 | ||||||
![]() |
AMIGOS CTC | 3 x 3 | PINGÃO/AYABE | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| AMIGOS CTC | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 26.315.058 | ALEX SANDRO LAVEZZO | ALEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 26.559.710-9 | CRISTIANO FERREIRA DE ARAUJO | CRIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 32.475.362 | DANIEL SCHIVARDI DOS REIS | DANIEL | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 42.515.697 | EDUARDO RISSATTO DE FREITAS | EDUARDO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 30.370.169 | FERNANDO CUSTODIO DA SILVA | FERNANDO | | | ||||||||
| 29.346.579 | FLAVIO GOMES DA SILVA | FLAVIO | Técnico | Capitão | |||||||
| 44.452.690 | GILIARD ALVES DANTAS | GILIARD | |||||||||
| 25.996.527 | JOAO BATISTA DE SOUZA | JOAO BATISTA | |||||||||
| 41.483.675 | JOAO EDGAR FERREIRA DOS SANTOS | EDGAR | |||||||||
| 27.776.942-5 | JULIANO DA SILVA BEZERRA | JULIANO | |||||||||
| 23.354.605 | LUCIANO DIAS MIRON | SANINHO | |||||||||
| 26.731.844 | MARCIO MESSIAS BARBOSA | MESSIAS | |||||||||
| 38.104.777-1 | PAULO ROBERTO NASCIMENTO | PAULO | |||||||||
| 44.138.762 | RUBENS CORREIA MONTEIRO FILHO | RUBENS | |||||||||
| 44.109.532-X | WILLIAM HENRIQUE DE MELO | ALEMAO | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| PINGÃO/AYABE | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 32.950.726 | RODRIGO FONSECA DA COSTA | RODRIGO COSTA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 30.050.854 | ADRIANO SATOSHI NAKAMA | ADRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 30.146.881 | ANDERSON NACAMOTO KAWAMURA | ANDERSON | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 27.251.166 | ANDRE LUIS SUNAO | ANDRE | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 22.825.307 | ARMANDO NACAMOTO | ARMANDO | | | ||||||||
| 33.529.289 | BRENO KENZO URUSHIBATA | BRENO | Técnico | Capitão | |||||||
| 34.138.573 | LEANDRO DE ANDRADE | LEANDRO | |||||||||
| 35.821.576 | MARCELO NAKAGAWA | MARCELO | |||||||||
| 44.533.299 | RAFAEL IANNUCCI | R. IANNUCCI | |||||||||
| 32.949.177 | RAFAEL PERSI CORREIA | RAFAEL PERSI | |||||||||
| 28.963.638-3 | RENATO NAKAGAWA | RENATO | |||||||||
| 28.968.958 | RODRIGO NAKAGAWA | RODRIGO | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: VETERANOS | Rodada: 3 | DATA | 22/04/2026 | HORÁRIO | 19:30:00 | ||||||
![]() |
SÃO FILIPE | 3 x 3 | AMIGOS CTC | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| SÃO FILIPE | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 34.482.590 | FABIO GOBO OLIVEIRA | FABIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 21.115.178-6 | GILMAR PEIXINHO DE SOUZA | PEIXINHO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 25.996.472 | ALEXANDRE PIFFER DA SILVA | ALEXANDRE | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 364.776.178-89 | ANDERSON RIBEIRO LOPES | ANDERSON | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 41.420.317 | ANTONIO CARLOS SEGATTO JUNIOR | ANTONIO | | | ||||||||
| 44.109.578-3 | BRUNO DE ARAUJO CUSTODIO | BRUNO | Técnico | Capitão | |||||||
| 29.920.654 | DIEGO LEANDRO DE ALMEIDA | DIEGO | |||||||||
| 45.320.135-0 | ELOI GONÇALVES GUIMARAES | ELOI | |||||||||
| 33.387.696 | FERNANDO RAMOS DOS SANTOS | FERNANDO | |||||||||
| 28.769.207 | JANILSON FIGUEIRA DE SOUZA | NINHO | |||||||||
| 27.202.218 | MARCO ANTONIO DE JESUS BONFIM | MAINHO | |||||||||
| 25.466.545 | MARCOS PAULO CORREIA | MARCÃO | |||||||||
| 33.754.047-0 | MICHEL ALVES DE SOUZA | MICHEL | |||||||||
| 33.445.900 | MILLER FERREIRA DA SILVA | MILLER | |||||||||
| 29.757.094 | RICARDO APARECIDO O. LIROA | RICARDO | |||||||||
| 35.060.807 | ROBERTO CESAR S. DOS SANTOS | ROBERTO | |||||||||
| 35.170.357 | RODRIGO PIFFER DOS SANTOS | PIFFER | |||||||||
| 34.697.962-6 | VINICIUS DE PAULA MARTINS | VINICIUS | |||||||||
| 29.484.665 | WILSON ELIAS FELICIANO JUNIOR | JUNINHO | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| AMIGOS CTC | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 26.315.058 | ALEX SANDRO LAVEZZO | ALEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 26.559.710-9 | CRISTIANO FERREIRA DE ARAUJO | CRIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 32.475.362 | DANIEL SCHIVARDI DOS REIS | DANIEL | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 42.515.697 | EDUARDO RISSATTO DE FREITAS | EDUARDO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 30.370.169 | FERNANDO CUSTODIO DA SILVA | FERNANDO | | | ||||||||
| 29.346.579 | FLAVIO GOMES DA SILVA | FLAVIO | Técnico | Capitão | |||||||
| 44.452.690 | GILIARD ALVES DANTAS | GILIARD | |||||||||
| 25.996.527 | JOAO BATISTA DE SOUZA | JOAO BATISTA | |||||||||
| 41.483.675 | JOAO EDGAR FERREIRA DOS SANTOS | EDGAR | |||||||||
| 27.776.942-5 | JULIANO DA SILVA BEZERRA | JULIANO | |||||||||
| 23.354.605 | LUCIANO DIAS MIRON | SANINHO | |||||||||
| 26.731.844 | MARCIO MESSIAS BARBOSA | MESSIAS | |||||||||
