ESCOLHA A RODADA ABAIXO:
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: BRONZE | Rodada: 1 | DATA | 26/11/2025 | HORÁRIO | 19:15:00 | ||||||
![]() |
MLK PROBLEMA | 2 x 5 | AMIGOS | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| MLK PROBLEMA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 53.786.998-0 | KAIQUE FRIEBOLIN DE A. LEITE | KAIQUE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 39.576.942 | MATHEUS XAVIER DE SOUZA | MATHEUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 52.193.506-4 | WALLYSSON DAGUES SOARES | DAGUES | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 42.959.486-0 | ADRIANO LEONARDO FRANCA MENDES | LEO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 39.827.330-3 | ANDRE MANUEL SILVA VELOSO | ANDRE | | | ||||||||
| 60.685.571-3 | BRUNO VIANNA MASSENO | BRUNO | Técnico | Capitão | |||||||
| 524.005.848-26 | FABRICIO FELIPE FRANCA MENDES | FABRICIO | |||||||||
| 53.223.949-0 | GABRIEL DE SOUZA DA SILVEIRA | GABRIEL | |||||||||
| 38.358.568-5 | GIAN VINICIUS FRANCA MENDES | GIAN | |||||||||
| 57.848.907-7 | JOAO VITOR DA SILVA | JOAO VITOR | |||||||||
| 58.715.138 | KAUE DAMACENO LEAL | KAUE | |||||||||
| 50.022.100 | LOHAN MATHEUS MIURA DA SILVA | LOHAN | |||||||||
| 54.912.512-7 | LUCAS DA SILVA BEZERRA | LUCAS BEZERRA | |||||||||
| 56.797.065-6 | LUCAS DE JESUS CAMPOS | FEDERADO | |||||||||
| 53.824.388-0 | LUCAS SANTOS BARBOSA | LUCAS SANTOS | |||||||||
| 52.439.148-8 | MARCOS VINICIUS ARAUJO LEITE | MARCOS | |||||||||
| 39.970.921-6 | MATHEUS GRACIO CORREA | MATHEUS | |||||||||
| 53.439.461-9 | MATHEUS MALTA SABINO DA SILVA | MALTA | |||||||||
| 50.568.850-5 | MURILO FILIPIM DOS SANTOS | MURILO | |||||||||
| 62.013.795-2 | NICOLAS ALVES DE ARAUJO | NICOLAS ALVES | |||||||||
| 53.459.453-X | NIKOLAS SABINO NASCIMENTO | NIKOLAS SABINO | |||||||||
| 43.854.418-16 | PEDRO HENRIQUE GERVASIO SOUSA | GERVASIO | |||||||||
| 52.193.241-5 | VINICIUS DE OLIVEIRA ALVES FERREIRA | VINI | |||||||||
| 54.448.008-9 | WESLEY DE FRANCA B. MENEZES | WESLEY | |||||||||
| 50.620.063-2 | ZIAD ALAN HASSEMO MOURAD | ZIAD | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| AMIGOS | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 50.357.422-3 | FRANCISCO C. SANTOS DO NASCIMENTO | FRANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 52.530.620-1 | GABRIEL MAGANHA M. DE ALVARENGA | MAGANHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 52.109.758-7 | MATHEUS DO NASCIMENTO DE ARAUJO | MATHEUS | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 52.877.730-0 | ARTHUR NERY SILVA | ARTHUR | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 45.365.762 | DANILO DA SILVA RODRIGUES | DANILO | | | ||||||||
| 491.269.048-10 | FELIPE DA SILVA QUEIROZ | PEREIRINHA | Técnico | Capitão | |||||||
| 43.271.991-X | GUILHERME ALMEIDA DE OLIVEIRA | SOMALIA | |||||||||
| 59.874.959-4 | GUILHERME H. R. ALTTIMANDE SOUZA | GH | |||||||||
| 39.622.329-1 | GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA | BOGUINHA | |||||||||
| 483.252.138-17 | JOAO VITOR GREGORIO DA SILVA | BATATA | |||||||||
| 43.263.692-4 | KAUE DE FREITAS SANTOS | KAUE | |||||||||
| 37.532.068 | LUAN DOS SANTOS ALVES | LUAN | |||||||||
| 50.814.080-8 | LUIZ HENRIQUE B. MARIANO GUIRRA | BINHO | |||||||||
| 460.722.368-98 | MATHEUS MEIRELES DA SILVA | MEIRELES | |||||||||
| 66.109.799-7 | MURILO DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA | MURILO | |||||||||
| 63.635.984-0 | NICOLAS DA COSTA SANTOS | NICOLAS | |||||||||
| 39.725.394-1 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BORGES | PEDRO | |||||||||
| 516.856.628-62 | RAFAEL JOSE DA SILVA | R. JOSE | |||||||||
| 54.949.350-3 | ROBERT XAVIER BUENO | ROBERT | |||||||||
| 54.631.091-6 | RONALD GALDINO DA SILVA | DRUMOND | |||||||||
| 62.899.797-8 | WAILER OLIVEIRA DE LIMA | LELE | |||||||||
| 54.732.436-4 | WELLINGTON NOLASCO L. DA SILVA | TOCO | |||||||||
| 44.299.104 | WELTON EDUARDO DA SILVA | WELTON | |||||||||
| 44.575.028-5 | WESLEY RONAN DIRE | WESLEY | |||||||||
| 37.912.405-1 | WILLIANS DE OLIVEIRA MORALIS | WILLIANS | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: BRONZE | Rodada: 1 | DATA | 26/11/2025 | HORÁRIO | 20:15:00 | ||||||
![]() |
SEM SAÍDA | 3 x 0 | SEM QUERE | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| SEM SAÍDA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 58.768.923-7 | GABRIEL COSTA DURAES DE ALMEIDA | BIEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 57.891.014-7 | RAI BICAIO RAMOS | RAI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 53.572.628-4 | RENAN FELIX CANDIDO | RENAN | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 55.297.738-7 | ALEXANDRE BELARMINO A. DA SILVA | XAN | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 52.292.245-4 | DANIEL APARECIDO ROVERON | PACOCA | | | ||||||||
| 53.718.024-2 | FELIPE HIDEKI F. C. MURAKAMI | FELIPE | Técnico | Capitão | |||||||
| 63.831.423-9 | FELIPE ZAMBOTTI FERREIRA | ZAMBOTTI | |||||||||
| 52.192.777-8 | GABRIEL HENRIQUE SILVA AGUIAR | GABRIEL | |||||||||
| 52.784.904-2 | GUSTAVO CARVALHO GARRIDO | GARRIDO | |||||||||
| 54.857.360-8 | GUSTAVO PALMEIRA FELIX DA SILVA | GUSTAVO | |||||||||
| 52.292.539-X | LUCAS PAZ DA SILVA RODRIGUES | FOMINHA | |||||||||
| 39.577.428-7 | MARINALDO FERREIRA DIAS | NALDO | |||||||||
| 53.635.570-8 | MATHEUS MIYAGI PEREIRA | MIYAGI | |||||||||
| 53.636.019 | NICOLAS FRIGO BENTO DE OLIVEIRA | NICOLAS | |||||||||
| 54.912.451-2 | PAULO HENRIQUE D. DO NASCIMENTO | PAULO HENRIQUE | |||||||||
| 408.169.328-59 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | PH | |||||||||
| 56.616.565 | PEDRO HENRIQUE SANTOS DE MESSIAS | PEDRO | |||||||||
| 55.943.212-4 | RIGEL GUILHERME S. VILAS BOAS | RIGEL | |||||||||
| 56.538.832-6 | THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | THIAGUINHO | |||||||||
| 44.301.974 | VITOR LUIS FURLAN | VITOR | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| SEM QUERE | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 28.704.052 | FELIPE BITAR FIORIM | BITAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 62.546.522-2 | GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA | GUILHERME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 49.461.387-7 | OSNIR CRISTIANO MOTTA | ZINHO | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 26.132.333 | WEVERSON RODRIGO MORENO | WEVERSON | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 39.969.837 | BRUNO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | BRUNINHO | | | ||||||||
| 54.195.575-X | CAIO HENRIQUE DE MOURA THOMAZ | CH | Técnico | Capitão | |||||||
| 32.776.450 | DIEGO FEBRONIO DOS SANTOS ALMEIDA | FEBRONIO | |||||||||
| 53.430.897 | GERSON ALVES DE PONTES JUNIOR | JUNINHO | |||||||||
| 37.332.293 | GUILHERME MEDEIROS | GUI | |||||||||
| 57.600.098-X | GUILHERME XAVIER PRATES | GUI PRATES | |||||||||
| 57.587.635-9 | GUSTAVO AMORIM MEDEIROS | AMORIM | |||||||||
| 37.622.444 | JULIO CESAR DOS SANTOS AMARAL | JULIO CESAR | |||||||||
| 38.395.013-2 | LUAN DA SILVA ROSARIO | LUAN | |||||||||
| 54.734.124-6 | MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS | SAGUI | |||||||||
| 63.545.366-6 | MATHEUS HENRIQUE F. DOS SANTOS | MATHEUS | |||||||||
| 50.519.429-6 | MATHEUS LUZ SILVA | GAGO | |||||||||
| 58.999.919-9 | NICOLAS ALVES MOREIRA DE FREITAS | BEBEZ?O | |||||||||
| 53.636.231-2 | PIETRO DONATO DURAES | PIETRO | |||||||||
| 55.594.270-3 | ROBERTO CARLOS LIBERTI DOS SANTOS | BETO | |||||||||
| 50.91.952-7 | RYAN GUILHERME FERREIRA LIMA | RYAN | |||||||||
| 38.211.709 | THAYLAN DE OLIVEIRA BARBOSA | THAYLAN | |||||||||
| 38.882.459 | THIAGO DE SOUZA SIEBRA LEITE | THIAGO | |||||||||
| 54.294.787 | VICTOR HUGO BEZERRA DA SILVA | VITINHO | |||||||||
| 55.301.781 | VICTOR HUGO JACONIS ALVES | VITAO | |||||||||
| 54.3330.361-5 | YAGO SOARES DOS SANTOS | YAGO | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: BRONZE | Rodada: 1 | DATA | 26/11/2025 | HORÁRIO | 21:15:00 | ||||||
![]() |
UNIÃO PAULISTA | 1 x 7 | AMÉRICA | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| UNIÃO PAULISTA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 482.571.088-39 | GUILHERME FERREIRA DA SILVA SOUZA | DINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 514.400.368-02 | JOAO MICKAEL IGNACIO DE ARRUDA | JOAO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 524.368.988-20 | LEONARDO ANDRADE DE LIMA | LEONARDO | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 620.655.523-28 | ANDERSON U. D. AMARAL DOS SANTOS | ANDERSON | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 526.922.818-10 | CAIQUE ALBINO AURELIANO FERNANDES | ALBINO | | | ||||||||
| 540.830.748-41 | EDUARDO DE PAULA FEREZINI | DUDU | Técnico | Capitão | |||||||
| 57.806.619 | GABRIEL SANTIAGO OLIVEIRA DA COSTA | BIEL | |||||||||
| 56.154.710-5 | GUSTAVO CARNEIRO DE OLIVEIRA | GUSTAVO | |||||||||
| 365.110.038-33 | HENRIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES | KILO | |||||||||
| 50.893.658-5 | KAIQUE LOPES NOGUEIRA | KAIQUE | |||||||||
| 433.824.598-09 | LUCAS DE LIMA ROCHA | LIMA | |||||||||
| 56.325.819 | MATEUS GIOVANI CORREIA DA SILVA | MATEUS GIOVANI | |||||||||
| 37.931.729-1 | MATEUS GUSTAVO LOURENCO | MATEUS GUSTAVO | |||||||||
| 39.970.907-1 | PATRICK MONTEIRO DE SANTANA | PATRICK | |||||||||
| 472.129.568-56 | PEDRO ESPOSITO DE LIRA | PEPE | |||||||||
| 399.898.538-05 | PETERSON AILTON DA SILVA | PETERSON | |||||||||
| 543.185.098-93 | RENAN GUILHERME DA SILVA FERREIRA | RENAN | |||||||||
| 202.701.068-08 | THIAGO HENRIQUE R. DA SILVA JUNIOR | THIAGO | |||||||||
| 484.594.408-18 | VITOR LUCAS ROCHA DOS SANTOS | VITOR LUCAS | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| AMÉRICA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 49.375.930-X | DENIS RICARDO DE SOUZA FERREIRA | DENIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 53.589.330-9 | GABRIEL SAMPAIO | SAMPAIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 362.190.368-24 | JOAO PAULO ALVES DIAS | PAULINHO | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 49.265.554-4 | ALISSON PAULO DA SILVA FLAVIANA | PIU | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 56.021.275-6 | BRUNO LUPIANHEZ CARDOSO | BRUNO | | | ||||||||
| 52.875.973-5 | ENDRYO SANTOS FONTES | ENDRYO | Técnico | Capitão | |||||||
| 53.824.419-7 | FABRICIO FERREIRA DE MORAIS | FABRICIO | |||||||||
| 54.448.615-8 | GUILHERME FERNANDO N. CASE | CASE | |||||||||
| 41.810.643-5 | HORACIO GONCALVES BARROSO NETO | BUNDINHA | |||||||||
| 46.250.737 | JADILSON CANDIDO DA SILVA | JADILSON | |||||||||
| 39.053.855-3 | KELVIN VIANA DA SILVA | KELVIN | |||||||||
| 39.399.920-8 | MARCIO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | MARCINHO | |||||||||
| 50.619.732-3 | MATHEUS DE OLIVEIRA NONATO | MATHEKA | |||||||||
| 39.307.278 | RENATO APARECIDO BARROS DE SOUZA | PEREIRA | |||||||||
| 50.065.927-8 | ROBERT RYAN DA SILVA RAMOS | ROBERT | |||||||||
| 38.423.913-4 | SAMUEL JOAO PEREIRA DOS SANTOS | SAMUKA | |||||||||
| 38.359.708-0 | VICTOR HUGO CAMARGO PEDRO | VITINHO | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: BRONZE | Rodada: 2 | DATA | 03/12/2025 | HORÁRIO | 19:30:00 | ||||||
![]() |
SEM QUERE | 2 x 4 | AMÉRICA | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| SEM QUERE | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 28.704.052 | FELIPE BITAR FIORIM | BITAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 62.546.522-2 | GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA | GUILHERME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 49.461.387-7 | OSNIR CRISTIANO MOTTA | ZINHO | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 26.132.333 | WEVERSON RODRIGO MORENO | WEVERSON | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 39.969.837 | BRUNO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | BRUNINHO | | | ||||||||
| 54.195.575-X | CAIO HENRIQUE DE MOURA THOMAZ | CH | Técnico | Capitão | |||||||
| 32.776.450 | DIEGO FEBRONIO DOS SANTOS ALMEIDA | FEBRONIO | |||||||||
| 53.430.897 | GERSON ALVES DE PONTES JUNIOR | JUNINHO | |||||||||
| 37.332.293 | GUILHERME MEDEIROS | GUI | |||||||||
| 57.600.098-X | GUILHERME XAVIER PRATES | GUI PRATES | |||||||||
| 57.587.635-9 | GUSTAVO AMORIM MEDEIROS | AMORIM | |||||||||
| 37.622.444 | JULIO CESAR DOS SANTOS AMARAL | JULIO CESAR | |||||||||
| 38.395.013-2 | LUAN DA SILVA ROSARIO | LUAN | |||||||||
| 54.734.124-6 | MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS | SAGUI | |||||||||
| 63.545.366-6 | MATHEUS HENRIQUE F. DOS SANTOS | MATHEUS | |||||||||
| 50.519.429-6 | MATHEUS LUZ SILVA | GAGO | |||||||||
| 58.999.919-9 | NICOLAS ALVES MOREIRA DE FREITAS | BEBEZ?O | |||||||||
| 53.636.231-2 | PIETRO DONATO DURAES | PIETRO | |||||||||
| 55.594.270-3 | ROBERTO CARLOS LIBERTI DOS SANTOS | BETO | |||||||||
| 50.91.952-7 | RYAN GUILHERME FERREIRA LIMA | RYAN | |||||||||
| 38.211.709 | THAYLAN DE OLIVEIRA BARBOSA | THAYLAN | |||||||||
| 38.882.459 | THIAGO DE SOUZA SIEBRA LEITE | THIAGO | |||||||||
| 54.294.787 | VICTOR HUGO BEZERRA DA SILVA | VITINHO | |||||||||
| 55.301.781 | VICTOR HUGO JACONIS ALVES | VITAO | |||||||||
| 54.3330.361-5 | YAGO SOARES DOS SANTOS | YAGO | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| AMÉRICA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 49.375.930-X | DENIS RICARDO DE SOUZA FERREIRA | DENIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 53.589.330-9 | GABRIEL SAMPAIO | SAMPAIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 362.190.368-24 | JOAO PAULO ALVES DIAS | PAULINHO | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 49.265.554-4 | ALISSON PAULO DA SILVA FLAVIANA | PIU | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 56.021.275-6 | BRUNO LUPIANHEZ CARDOSO | BRUNO | | | ||||||||
| 52.875.973-5 | ENDRYO SANTOS FONTES | ENDRYO | Técnico | Capitão | |||||||
| 53.824.419-7 | FABRICIO FERREIRA DE MORAIS | FABRICIO | |||||||||
| 54.448.615-8 | GUILHERME FERNANDO N. CASE | CASE | |||||||||
| 41.810.643-5 | HORACIO GONCALVES BARROSO NETO | BUNDINHA | |||||||||
| 46.250.737 | JADILSON CANDIDO DA SILVA | JADILSON | |||||||||
| 39.053.855-3 | KELVIN VIANA DA SILVA | KELVIN | |||||||||
| 39.399.920-8 | MARCIO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | MARCINHO | |||||||||
| 50.619.732-3 | MATHEUS DE OLIVEIRA NONATO | MATHEKA | |||||||||
| 39.307.278 | RENATO APARECIDO BARROS DE SOUZA | PEREIRA | |||||||||
| 50.065.927-8 | ROBERT RYAN DA SILVA RAMOS | ROBERT | |||||||||
| 38.423.913-4 | SAMUEL JOAO PEREIRA DOS SANTOS | SAMUKA | |||||||||
| 38.359.708-0 | VICTOR HUGO CAMARGO PEDRO | VITINHO | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: BRONZE | Rodada: 2 | DATA | 03/12/2025 | HORÁRIO | 21:10:00 | ||||||
![]() |
MLK PROBLEMA | 7 x 2 | UNIÃO PAULISTA | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| MLK PROBLEMA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 53.786.998-0 | KAIQUE FRIEBOLIN DE A. LEITE | KAIQUE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 39.576.942 | MATHEUS XAVIER DE SOUZA | MATHEUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 52.193.506-4 | WALLYSSON DAGUES SOARES | DAGUES | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 42.959.486-0 | ADRIANO LEONARDO FRANCA MENDES | LEO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 39.827.330-3 | ANDRE MANUEL SILVA VELOSO | ANDRE | | | ||||||||
| 60.685.571-3 | BRUNO VIANNA MASSENO | BRUNO | Técnico | Capitão | |||||||
| 524.005.848-26 | FABRICIO FELIPE FRANCA MENDES | FABRICIO | |||||||||
| 53.223.949-0 | GABRIEL DE SOUZA DA SILVEIRA | GABRIEL | |||||||||
| 38.358.568-5 | GIAN VINICIUS FRANCA MENDES | GIAN | |||||||||
| 57.848.907-7 | JOAO VITOR DA SILVA | JOAO VITOR | |||||||||
| 58.715.138 | KAUE DAMACENO LEAL | KAUE | |||||||||
| 50.022.100 | LOHAN MATHEUS MIURA DA SILVA | LOHAN | |||||||||
| 54.912.512-7 | LUCAS DA SILVA BEZERRA | LUCAS BEZERRA | |||||||||
| 56.797.065-6 | LUCAS DE JESUS CAMPOS | FEDERADO | |||||||||
| 53.824.388-0 | LUCAS SANTOS BARBOSA | LUCAS SANTOS | |||||||||
| 52.439.148-8 | MARCOS VINICIUS ARAUJO LEITE | MARCOS | |||||||||
| 39.970.921-6 | MATHEUS GRACIO CORREA | MATHEUS | |||||||||
| 53.439.461-9 | MATHEUS MALTA SABINO DA SILVA | MALTA | |||||||||
| 50.568.850-5 | MURILO FILIPIM DOS SANTOS | MURILO | |||||||||
| 62.013.795-2 | NICOLAS ALVES DE ARAUJO | NICOLAS ALVES | |||||||||
| 53.459.453-X | NIKOLAS SABINO NASCIMENTO | NIKOLAS SABINO | |||||||||
| 43.854.418-16 | PEDRO HENRIQUE GERVASIO SOUSA | GERVASIO | |||||||||
| 52.193.241-5 | VINICIUS DE OLIVEIRA ALVES FERREIRA | VINI | |||||||||
| 54.448.008-9 | WESLEY DE FRANCA B. MENEZES | WESLEY | |||||||||
| 50.620.063-2 | ZIAD ALAN HASSEMO MOURAD | ZIAD | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| UNIÃO PAULISTA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 482.571.088-39 | GUILHERME FERREIRA DA SILVA SOUZA | DINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 514.400.368-02 | JOAO MICKAEL IGNACIO DE ARRUDA | JOAO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 524.368.988-20 | LEONARDO ANDRADE DE LIMA | LEONARDO | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 620.655.523-28 | ANDERSON U. D. AMARAL DOS SANTOS | ANDERSON | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 526.922.818-10 | CAIQUE ALBINO AURELIANO FERNANDES | ALBINO | | | ||||||||
| 540.830.748-41 | EDUARDO DE PAULA FEREZINI | DUDU | Técnico | Capitão | |||||||
| 57.806.619 | GABRIEL SANTIAGO OLIVEIRA DA COSTA | BIEL | |||||||||
| 56.154.710-5 | GUSTAVO CARNEIRO DE OLIVEIRA | GUSTAVO | |||||||||
| 365.110.038-33 | HENRIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES | KILO | |||||||||
| 50.893.658-5 | KAIQUE LOPES NOGUEIRA | KAIQUE | |||||||||
| 433.824.598-09 | LUCAS DE LIMA ROCHA | LIMA | |||||||||
| 56.325.819 | MATEUS GIOVANI CORREIA DA SILVA | MATEUS GIOVANI | |||||||||
| 37.931.729-1 | MATEUS GUSTAVO LOURENCO | MATEUS GUSTAVO | |||||||||
| 39.970.907-1 | PATRICK MONTEIRO DE SANTANA | PATRICK | |||||||||
| 472.129.568-56 | PEDRO ESPOSITO DE LIRA | PEPE | |||||||||
| 399.898.538-05 | PETERSON AILTON DA SILVA | PETERSON | |||||||||
| 543.185.098-93 | RENAN GUILHERME DA SILVA FERREIRA | RENAN | |||||||||
| 202.701.068-08 | THIAGO HENRIQUE R. DA SILVA JUNIOR | THIAGO | |||||||||
| 484.594.408-18 | VITOR LUCAS ROCHA DOS SANTOS | VITOR LUCAS | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: BRONZE | Rodada: 2 | DATA | 03/12/2025 | HORÁRIO | 22:10:00 | ||||||
![]() |
AMIGOS | 1 x 8 | SEM SAÍDA | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | Pênaltis | ||||||||||
| Árbitro 2 | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Anotador | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| AMIGOS | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 50.357.422-3 | FRANCISCO C. SANTOS DO NASCIMENTO | FRANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 52.530.620-1 | GABRIEL MAGANHA M. DE ALVARENGA | MAGANHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
