ESCOLHA A RODADA ABAIXO:
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: UNICA | Rodada: 1 | DATA | 27/03/2026 | HORÁRIO | 19:30:00.000000 | ||||||
![]() |
CALMARIA | 3 x 2 | SEM COMPROMISSO | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | THIAGO | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | PAULO | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | DAN | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| CALMARIA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 50.147.681 | GABRIEL FELIPE DE SOUZA LOPES | GABRIEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 52.327.607-2 | LUCAS LANDIM HENRIQUE RIBEIRO | LUCAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 55.108.266 | RENAN CARLOS SANMARTIN | RENAN | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 42.959.486-0 | ADRIANO LEONARDO FRANCIS MENDES | LÉO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 54.750.299-0 | DANILO FERNANDES SANTIAGO | DANILO | | | ||||||||
| 58.306.737-2 | EMERSON SAMUEL SANTOS MOREIRA | EMERSON | Técnico | Capitão | |||||||
| 50.312.626-3 | FABRICIO FELIPE FRANCA MENDES | FABRICIO | |||||||||
| 54.197.791-X | FELIPE TOMAZ DOS SANTOS COSTA | FELIPE | |||||||||
| 38.877.400-5 | GABRIEL DE LIRA LIMA | GABRIEL | |||||||||
| 38.358.568-5 | GIAN VINICIUS FRANCA MENDES | FEIJAO | |||||||||
| 483.252.138-17 | JOAO VITOR GREGORIO DA SILVA | BATATA | |||||||||
| 63.178.927-3 | KAUA SANTOS DA COSTA | KAUA | |||||||||
| 32.561.873-9 | LUIZ HENRIQUE MIRANDA GOMES | LUIS HENRIQUE | |||||||||
| 39.587.977-2 | MATHEUS PEREIRA SANTOS GUIMARÃES | MATHEUS | |||||||||
| 53.439.453-X | NIKOLAS SABINO NASCIMENTO | NIKOLAS | |||||||||
| 50.163.237-2 | RENAN FELIPE EMILIANO | FEIJUCA | |||||||||
| 39.163.633 | RONALDO WARLYN DE SOUZA | RONALDO | |||||||||
| 58.237.898-9 | VITOR GAMA BARRANCO RODRIGUES | GAMA | |||||||||
| 0 | WESLEY DE FRANÇA B. MENEZES | WESLEY | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| SEM COMPROMISSO | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 482.571.088-39 | GUILHERME FERREIRA DA SILVA SOUZA | DINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 62.546.522-2 | GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA | GUILHERME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 37.597.702-8 | BRUNO ALVES DE JESUS | BRUNO | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 54.145.656-8 | GABRIEL CARVALHO LIMA | BIEL | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 39.949.481-9 | GABRIEL PAULINO DA SILVA | GABRIEL PAULINO | | | ||||||||
| 54.448.615-8 | GUILHERME FERNANDO N. CASE | CASE | Técnico | Capitão | |||||||
| 54.473.782-9 | GUILHERME RICARDO DRUMOND COSTA | GUI | |||||||||
| 52.784.904-2 | GUSTAVO CARVALHO GARRIDO | GARRIDO | |||||||||
| 526.299.948-48 | LUCAS CARVALHO LIMA | LUCAS LIMA | |||||||||
| 38.566.169 | LUCAS SOUZA MENDONÇA | LUCAS MENDONÇA | |||||||||
| 231.545.408-57 | LUCIANO RYAN DE SOUZA ROCHA | RYAN | |||||||||
| 562.012.318-23 | PIERRY PUTTINI LIRA | PIERRY | |||||||||
| 54.841.945-0 | RAFAEL RODRIGO TOBIAS SANTOS | SARRA | |||||||||
| 54.145.032-3 | RICARDO HENRIQUE MENDES SOUZA | RICARDO | |||||||||
| 57.430.844-1 | RONALD APARECIDO BALDI | RONALD | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: UNICA | Rodada: 1 | DATA | 27/03/2026 | HORÁRIO | 20:30:00.000000 | ||||||
![]() |
SÓ TAPA | 7 x 3 | DRAGÕES | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | THIAGO | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | PAULO | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | DAN | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| SÓ TAPA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 49.375.930-X | DENIS RICARDO DE SOUZA FERREIRA | DENIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 65.545.659-4 | GABRIEL JOSE DA SILVA FERREIRA | GABRIEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 49.265.554 | ALISSON PAULO DA SILVA FLAVIANA | PIU | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 57.324.438-8 | CAUE LIMA MOREIRA DOS SANTOS | CAUE | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 52.875.973-5 | ENDRYO SANTOS FONTES | ENDRYO | | | ||||||||
| 52.672.307-5 | ESDRAS GUILHERME GONÇAVES DA SILVA | GUI | Técnico | Capitão | |||||||
| 53.824.419-7 | FABRICIO FERREIRA DE MORAIS | FABRICIO | |||||||||
| 435.466.468-27 | HIAGO WILLYS DUVAL DE SOUZA | HIAGO | |||||||||
| 41.810.643-5 | HORACIO GON?ALVES BARROSO NETO | HORACIO | |||||||||
| 64.392.653-7 | HUGO MARTINS DA SILVA | HUGO | |||||||||
| 53.689.061 | LUIZ HENRIQUE ALVES LOURENÇO | L.H. LOURENÇO | |||||||||
| 49.120.633 | LUIZ HENRIQUE NUNES DOS SANTOS | L.H. SANTOS | |||||||||
| 50.390.506 | NICOLAS SOARES DA SILVA RIBEIRO | NICOLAS | |||||||||
| 50.065.927-8 | ROBERT RYAN DA SILVA RAMOS | ROBERT | |||||||||
| 56.877.368-8 | ROBSON DA SILVA | ROBSON | |||||||||
| 57.076.804-4 | RYUREM ALVES DOS SANTOS | RYUREM | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| DRAGÕES | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 57.824.777-X | AMÓS SILVA GOMES | AMÓS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 52.817.488-5 | GUILHERME FORNAZUERI DOS SANTOS | GUILHERME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 50.089.535-1 | ALAN DOS SANTOS DIAS | ALAN | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 56.481.835-5 | ANDRE SILVA MOTA SANTOS | ANDRE | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 542.793.818-23 | CESAR AUGUSTO C. DA SILVA | CESAR | | | ||||||||
| 65.047.391-2 | CLAYTON FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | CLAYTON | Técnico | Capitão | |||||||
| 30.298.463 | CLEBER DOS SANTOS BUSSOLA | CLEBER | |||||||||
| 53.617.083-6 | DANILO SOUZA DA COSTA | DANILO | |||||||||
| 39.346.489-1 | EDUARDO BUSSOLA DA SILVA MARIA | EDUARDO | |||||||||
| 64.330.946-9 | GABRIEL GEREMIAS ZAMORA | GABRIEL | |||||||||
| 0 | GLEISON MAURICIO DE OLIVEIRA | GLEISON | |||||||||
| 38.847.121-9 | GUSTAVO FREIRE DO NASCIMENTO | GUSTAVO | |||||||||
| 57.733.757-1 | JOÃO ARTHUR MACEDO CALADO | JOÃO ARTHUR | |||||||||
| 58.541.683-7 | KAUA DA SILVA AFONSO | KAUA | |||||||||
| 56.505.594-X | NICKOLAS RICARDO DA SILVA LIVA | NICKOLAS | |||||||||
| 39.457.342 | ROGERIO CUSTODIO FERNANDES JUNIOR | ROGERIO | |||||||||
| 37.931.980 | SERGIO CARDOSO JUNIOR | SERGIO | |||||||||
| 52.011.994-0 | VINICIUS OLIVEIRA FELIPE | VINICIUS | |||||||||
| 394.022.838-47 | WAGNER LUIZ DE MOURA JUNIOR | WAGNER | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: ÚNICA | Rodada: 1 | DATA | 01/04/2026 | HORÁRIO | 19:30:00.000000 | ||||||
![]() |
AMIGOS | 1 x 6 | SEM QUERE | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | THIAGO | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | MANCHA | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | DAN | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| AMIGOS | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 46.159.540-0 | BRUNO SANTANA MOREIRA DA SILVA | SANTANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 50.357.422-3 | FRANCISCO C. SANTOS DO NASCIMENTO | FRANK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 52.530.620-1 | GABRIEL MAGANHA M. DE ALVARENGA | MAGANHA | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 239.812.328-60 | MATHEUS DO NASCIMENTO DE ARAUNO | MATHEUS | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 52.877.730 | ARTHUR NERY SILVA | ARTHUR | | | ||||||||
| 60.685.571-3 | BRUNO VIANNA MASSENO | BRUNO | Técnico | Capitão | |||||||
| 50.519.733 | FELIPE DA SILVA QUEIROZ | PEREIRINHA | |||||||||
| 43.271.991-X | GUILHERME ALMEIDA DE OLIVEIRA | SOMALIA | |||||||||
| 57.848.907-7 | JOÃO VITOR DA SILVA | JOÃO | |||||||||
| 69.092.895-6 | JORGE MATEUS EUFRASIO DOS SANTOS | JORGE | |||||||||
| 45.503.692-4 | KAUE DE FREITAS SANTOS | KAUE | |||||||||
| 49.126.669 | LUCAS SOARES GOMES | LUCAS | |||||||||
| 50.814.080-8 | LUIZ HENRIQUE B. M. GUIRRA | BINHO | |||||||||
| 38.086.242 | MATHEUS MEIRELES DA SILVA | MEIRELES | |||||||||
| 66.109.799-7 | MURILO DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA | MURILO | |||||||||
| 62.635.904-0 | NICOLAS DA COSTA SANTOS | NICOLAS | |||||||||
| 39.307.278 | RENATO APARECIDO BARROS DE SOUZA | PEREIRA | |||||||||
| 54.732.436 | WELLINGTON NOLASCO L. DA SILVA | TOCO | |||||||||
| 44.575.028-5 | WESLEY RONAN DIRE | WESLAO | |||||||||
| 37.912.405-1 | WILLIANS DE OLIVEIRA MORALIS | WILLIANS | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| SEM QUERE | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 28.704.052 | FELIPE BITAR FIORIM | BITAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 26.132.333 | WEVERSON RODRIGO MORENO | MOIKANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 54.196.575-X | CAIO HENRIQUE DE MOURA THOMAZ | CAIO HENRIQUE | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 32.776.950 | DIEGO FEBRONIO DOS SANTOS ALMEIDA | FEBRONIO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 0 | FAUSTINO | FAUSTO | | | ||||||||
| 53.430.897 | GERSON ALVES DE PONTES JUNIOR | JUNINHO | Técnico | Capitão | |||||||
| 57.587.635-9 | GUSTAVO AMORIM MEDEIROS | GUSTAVO | |||||||||
| 43.410.081 | LEONARDO CEZARETTI MODESTO | LEONARDO | |||||||||
| 44.813.379 | LUIZ FELIPE OLIVEIRA | LUIZ FELIPE | |||||||||
| 54.734.124-6 | MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS | SAGUI | |||||||||
| 63.545.366-6 | MATHEUS HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | MATHEUS | |||||||||
| 50.519.429-6 | MATHEUS LUZ SILVA | GAGO | |||||||||
| 50.941.452-7 | RYAN GUILHERME FERREIRA LIMA | RYAN | |||||||||
| 38.211.709 | THAILAN DE OLIVEIRA BARBOSA | THAILAN | |||||||||
| 38.882.459 | THIAGO DE SOUZA SIEBRA LEITE | THIAGO | |||||||||
| 54.294.787 | VICTOR HUGO B. DA SILVA | VITINHO | |||||||||
| 55.301.787-1 | VITOR HUGO JACONIS ALVES | VITAO | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: ÚNICA | Rodada: 1 | DATA | 01/04/2026 | HORÁRIO | 20:30:00.000000 | ||||||
![]() |
FUMAÇA | 6 x 1 | PONTE PRETA | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | THIAGO | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | MANCHA | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | DAN | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| FUMAÇA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 54.746.932-9 | ARTHUR VINICIUS M. CARDOSO | ARTHUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 34.755.952-9 | RODRIGO SOARES DOS SANTOS | RODRIGO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 37.392.232-2 | VINICIUS DE SOUZA LIMA | VINI | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 70.062.369-3 | ANDERSON UESLEI DO AMARAL SANTOS | ANDERSON | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 36.910.296 | DIEGO FERRAZ DE SOUZA | DIEGO | | | ||||||||
| 37.934.864-0 | EDUARDO AUGUSTO DE SOUZA PINTO | DUDU | Técnico | Capitão | |||||||
| 37.560.091-7 | FELIPE INACIO CARDOSO | INACIO | |||||||||
| 36.208.633 | FELIPE NEVES MENEZES | MENEZES | |||||||||
| 383.000.378-10 | GILBERTO MEDEIROS | GIBA | |||||||||
| 37.332.293 | GUILHERME MEDEIROS | GUILHERME | |||||||||
| 52.290.384-6 | LEONARDO AUGUSTO FERREIRA | DELGADO | |||||||||
| 38.521.970 | LEONARDO LIMA R. DE CARVALHO | LÉO | |||||||||
| 37.983.459-5 | MARCOS AURELIO JESUS RIBEIRO | MARCÃO | |||||||||
| 47.413.343-1 | RENAN BELOTE | BELOTE | |||||||||
| 52.500.257 | RYAN MATHIAS M. DARIO | RYAN | |||||||||
| 44.189.848 | THIAGO MOISES BOGA | THIAGO | |||||||||
| 48.035.522 | TIAGO HENRIQUE GALINDO DIAS | TIAGO | |||||||||
| 43.503.035 | VANCLEVES SILVA LIMA JUNIOR | NENE | |||||||||
| 42.889.387-9 | WILLIAM RODRIGUES DA SILVA | WILLIAM | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| PONTE PRETA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 39.726.285-4 | ANDERSON MATOS BARBOSA SANTOS | ANDERSON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 34.904.767 | THIAGO MENEZES DE ALMEIDA | THIAGO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 54.663.209 | ADRIANO JOSE DA SILVA JUNIOR | ADRIANO | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 50.488.659-8 | CRISTIANO RODRIGUES JUNIOR | CRISTIANO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 50.829.117-3 | DAWISON JHONSONS CASIMIRO | DAWISON | | | ||||||||
| 398.631.698-42 | DIOGO DE ARAUJO | DIOGO | Técnico | Capitão | |||||||
| 39.968.437-2 | GABRIEL DAVID ALVES DOS SANTOS | GABRIEL DAVID | |||||||||
| 0 | GABRIEL RODRIGUES DE LIMA | GABRIEL LIMA | |||||||||
| 35.338.167-6 | JEFFERSON ALVES DE FARIAS | JEFFERSON | |||||||||
| 0 | JEFFFERSON MATOS | JEFFERSON MATOS | |||||||||
| 440.579.198-80 | JOÃO ANTONIO SILVA DE JESUS | JOÃO | |||||||||
| 39.394.634-4 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NEZA | JOSE FRANCISCO | |||||||||
| 37.816.846 | KAIQUE SPINA DE FRANÇCA | KAIQUE | |||||||||
| 56.118.207-3 | KENNEDY JHUAN FREITAS DA SILVA | KENNEDY | |||||||||
| 39.245.773-8 | ROBSON WILIAN MATOS | ROBSON | |||||||||
| 46.669.308-4 | WILLIAM BORGES DE ASSIS | ZÉ | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: ÚNICA | Rodada: 1 | DATA | 01/04/2026 | HORÁRIO | 21:30:00.000000 | ||||||
![]() |
LIVERPOOL | 7 x 7 | SELECIONADOS | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | THIAGO | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | MANCHA | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | DAN | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| LIVERPOOL | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 30.535.745-1 | ALEXANDRE MODESTO RISSI | ALEXANDRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 55.301.683-0 | GUSTAVO FERREIRA DOS REIS | GUSTAVO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 45.569.179-4 | ALEF GOMES REIS | ALEF | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 54.159.263-4 | ALEXANDRE MOURA DE ALCANTARA | ALE | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 63.831.716-2 | ANDERSON CAUA BALTAZAR OLIVEIRA | CAUA | | | ||||||||
| 39.686.776-5 | CARLOS VITOR COSTA DOS SANTOS | CARLOS | Técnico | Capitão | |||||||
| 243.300.158-70 | DANILO HENRIQUE DA COSTA | DANILO | |||||||||
| 59.202.915-3 | FLAVIO SILVA NETO | FLAVIO | |||||||||
| 45.619.584-1 | GABRIEL RODRIGUES | GABRIEL | |||||||||
| 65.748.563-9 | GUSTAVO FERNANDO C. A. ANTONIO | G. FERNANDO | |||||||||
| 65.809.795-7 | IGOR DA SILVA SANTOS | IGOR | |||||||||
| 46.535.403 | LEANDRO SANTOS CAVALETTI | LEANDRO | |||||||||
| 38.381.524 | LEONARDO SANTOS DE JESUS MARQUES | LEONARDO | |||||||||
| 508.807.048-96 | MIGUEL DIAS BARRETO | MIGUEL | |||||||||
| 42.923.409 | REISON DUQYE DA SILVA | REISON | |||||||||
| 59.202.947-5 | ROBERT SILVA DO VALE | ROBERT | |||||||||
| 34.796.548-9 | ROCINO SEVERO | ROCINO | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| SELECIONADOS | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 38.874.082-6 | DAVI ARNALDO DE LIMA | DAVI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 42.030.877-5 | RICARDO BRITO DA SILVA | RICARDO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 45.386.534 | WILSON RODRIGUES SILVA | WILSON | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 53.796.508-7 | ABIMELEQUE DE BRAGA DA SILVA | ABIMELEQUE | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 53.589.049-7 | BRENO LIMA VIANA | BRENO | | | ||||||||
| 39.843.662-9 | BRUNO MARQUES DE SOUZA | BRUNO | Técnico | Capitão | |||||||
| 52.767.172-1 | DANIEL APARECIDO S. BENETTI | XUXA | |||||||||
| 43.943.053 | DIEGO ALVES DA SILVA | DIEGO | |||||||||
| 52.734.736-1 | GABRIEL MENDES DA SILVA | GABRIEL | |||||||||
| 52.767.172-1 | HYGOR ANTONIO SORICE DA SILVA | HYGOR | |||||||||
| 37.532.068 | LUAN DOS SANTOS ALVES | LUAN | |||||||||
| 59.586.659-1 | LUCAS WIVIGUI DOS SANTOS LAURIANO | LUCAS | |||||||||
| 52.912.622-9 | LUIZ FELIPE ARAUJO MARQUES | LUIZ FELIPE | |||||||||
| 50.320.172-8 | MATHEUS EDUARDO ALEIXO TOZI | MATHEUS | |||||||||
| 502.200.148-18 | NILTON KAUAN LIMA DE JESUS | NILTON | |||||||||
| 38.545.624 | VINICIUS FONTES DOS SANTOS | VINICIUS | |||||||||
| 52.575.016-2 | WALISSON DA SILVA SANTOS | WALISSON | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| RELATÓRIO: | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| SÉRIE: ÚNICA | Rodada: 2 | DATA | 10/04/2026 | HORÁRIO | 19:30:00.000000 | ||||||
![]() |
DRAGÕES | 3 x 5 | CALMARIA | ![]() |
|||||||
| ARBITRAGEM | Contagens | ||||||||||
| 1º T | x | 2º T | x | Prorrogação | x | ||||||
| Árbitro 1 | THIAGO | Pênaltis | |||||||||
| Árbitro 2 | CAUE | T. 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Anotador | DAN | T. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| DRAGÕES | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Faltas Acumulativas | |||||
| 57.824.777-X | AMÓS SILVA GOMES | AMÓS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 52.817.488-5 | GUILHERME FORNAZUERI DOS SANTOS | GUILHERME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 50.089.535-1 | ALAN DOS SANTOS DIAS | ALAN | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 56.481.835-5 | ANDRE SILVA MOTA SANTOS | ANDRE | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 542.793.818-23 | CESAR AUGUSTO C. DA SILVA | CESAR | | | ||||||||
| 65.047.391-2 | CLAYTON FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | CLAYTON | Técnico | Capitão | |||||||
| 30.298.463 | CLEBER DOS SANTOS BUSSOLA | CLEBER | |||||||||
| 53.617.083-6 | DANILO SOUZA DA COSTA | DANILO | |||||||||
| 39.346.489-1 | EDUARDO BUSSOLA DA SILVA MARIA | EDUARDO | |||||||||
| 64.330.946-9 | GABRIEL GEREMIAS ZAMORA | GABRIEL | |||||||||
| 0 | GLEISON MAURICIO DE OLIVEIRA | GLEISON | |||||||||
| 38.847.121-9 | GUSTAVO FREIRE DO NASCIMENTO | GUSTAVO | |||||||||
| 57.733.757-1 | JOÃO ARTHUR MACEDO CALADO | JOÃO ARTHUR | |||||||||
| 58.541.683-7 | KAUA DA SILVA AFONSO | KAUA | |||||||||
| 56.505.594-X | NICKOLAS RICARDO DA SILVA LIVA | NICKOLAS | |||||||||
| 39.457.342 | ROGERIO CUSTODIO FERNANDES JUNIOR | ROGERIO | |||||||||
| 37.931.980 | SERGIO CARDOSO JUNIOR | SERGIO | |||||||||
| 52.011.994-0 | VINICIUS OLIVEIRA FELIPE | VINICIUS | |||||||||
| 394.022.838-47 | WAGNER LUIZ DE MOURA JUNIOR | WAGNER | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
| 01| |02| |03| |04| |05| |06| |07| |08| |09| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| CALMARIA | |||||||||||
| RG | JOGADORES | APELIDO | Nº | Amar. | Verm. | Acumulativas | |||||
| 50.147.681 | GABRIEL FELIPE DE SOUZA LOPES | GABRIEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 52.327.607-2 | LUCAS LANDIM HENRIQUE RIBEIRO | LUCAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 55.108.266 | RENAN CARLOS SANMARTIN | RENAN | Pedidos de Tempo | ||||||||
| 42.959.486-0 | ADRIANO LEONARDO FRANCIS MENDES | LÉO | 1º Per. | 2º Per. | ||||||||
| 54.750.299-0 | DANILO FERNANDES SANTIAGO | DANILO | | | ||||||||
| 58.306.737-2 | EMERSON SAMUEL SANTOS MOREIRA | EMERSON | Técnico | Capitão | |||||||
| 50.312.626-3 | FABRICIO FELIPE FRANCA MENDES | FABRICIO | |||||||||
| 54.197.791-X | FELIPE TOMAZ DOS SANTOS COSTA | FELIPE | |||||||||
| 38.877.400-5 | GABRIEL DE LIRA LIMA | GABRIEL | |||||||||
| 38.358.568-5 | GIAN VINICIUS FRANCA MENDES | FEIJAO | |||||||||
| 483.252.138-17 | JOAO VITOR GREGORIO DA SILVA | BATATA | |||||||||
| 63.178.927-3 | KAUA SANTOS DA COSTA | KAUA | |||||||||
| 32.561.873-9 | LUIZ HENRIQUE MIRANDA GOMES | LUIS HENRIQUE | |||||||||
| 39.587.977-2 | MATHEUS PEREIRA SANTOS GUIMARÃES | MATHEUS | |||||||||
| 53.439.453-X | NIKOLAS SABINO NASCIMENTO | NIKOLAS | |||||||||
| 50.163.237-2 | RENAN FELIPE EMILIANO | FEIJUCA | |||||||||
| 39.163.633 | RONALDO WARLYN DE SOUZA | RONALDO | |||||||||
| 58.237.898-9 | VITOR GAMA BARRANCO RODRIGUES | GAMA | |||||||||
| 0 | WESLEY DE FRANÇA B. MENEZES | WESLEY | |||||||||
| Técnico: | RG: | ||||||||||
